
Série B1
| Pos. | Nome | Pontos | VP | VS | DS | DC | S | PJ | |
| 1 | Crimson Unity | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2 | Cleitópolis Unidos | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | Lokomotiva | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | DREAM EATER | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | Team Phoenix | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Kami no Michi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Six Warriors | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | Rowak | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Nasty Pocs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | |
| 10 | Mega Emerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
| 11 | BUSHIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
| 12 | Los Mamatores | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Série B2
| Pos. | Nome | Pontos | VP | VS | DS | DC | S | PJ | |
| 1 | UNAWARE | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 2 | DBZ GAMING | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | Eclipse Lunar | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | ILHA DOS BAGRES | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Kraken | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Anxiety | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Unicorns Brazil | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | IPNOZ E-SPORTS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Pokeloucos | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 10 | Club TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 11 | MIC E-sports Blue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 12 | TimeKeepers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Série B3
| Pos. | Nome | Pontos | VP | VS | DS | DC | S | PJ | |
| 1 | ARK9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 2 | Revolution | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 3 | TBS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | MIC Red | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | Alpha Race | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Mega Sapphire | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | For Fun | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | Zeus Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | |
| 9 | Teddiursal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 10 | T.D.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
| 11 | Future Sight | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | |
| 12 | Dragon Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 |
| Legenda |
|
| Pos. | Posição |
| VP | Vitórias Completas (2-0) |
| VS | Vitórias Simples (2-1) |
| DS | Derrotas Simples (1-2) |
| DC | Derrotas Completas (0-2) |
| S | Saldo |
| PJ | Partidas Jogadas |
| Promoção para a Série A | |
| Zona de Premiação | |
| Classificação para o Grupo do Campeonato (Returno) | |
Stories










![Tabela CBU 2023 – Série B [TÓPICO FIXO]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Funiversonintendo.com%2F%2Fsrv%2Fhtdocs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F04%2FSerie-B.jpg&w=3840&q=75)
